贵州省今日柴油汽油价格为每升5.48元,2016年11月30日调整前贵州柴油油价为5.45,每升上调了0.03元,升降幅度达1%;
贵州今日柴油油价信息
贵州0号柴油价格走势图
最近10次贵州柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
贵州省柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.48 | ↑0.03 | ↑1% |
2016-09-19 | 5.45 | ↑0.34 | ↑6% |
2016-01-14 | 5.11 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.11 | ↓0.31 | ↓-6% |
2015-11-03 | 5.42 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.52 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.40 | ↓0.46 | ↓-9% |
2015-08-05 | 5.86 | ↓0.31 | ↓-5% |
2015-07-20 | 6.17 | ↑0.69 | ↑11% |
2015-07-07 | 5.48 | ↑5.48 | ↑100% |
贵州省辖区内各城市柴油油价查询
贵州0号柴油价格查询网址:http://youjia.zqqcz.com/guizhouchaiyoujiage