福建省今日90汽油价格为每升5.49元,2016年11月30日调整前福建90油价为5.61,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
福建今日90油价信息
福建90号汽油价格走势图
最近10次福建90油价走势图,纵(Y)轴代表90油价,横(X)轴代表90油价调整时间
福建省90号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.49 | ↓0.12 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.61 | ↑0.45 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.16 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.16 | ↓0.15 | ↓-3% |
2015-11-03 | 5.31 | ↓0.090000000000001 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.40 | ↑0.1 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.30 | ↓0.4 | ↓-8% |
2015-08-05 | 5.70 | ↓0.2 | ↓-4% |
2015-07-20 | 5.90 | ↑0.41 | ↑7% |
2015-07-07 | 5.49 | ↑5.49 | ↑100% |
福建省辖区内各城市90油价查询
福建90号汽油价格查询网址:http://youjia.zqqcz.com/fujian90youjia